O biegu
NCDC BUSINESS RACE
Wszystko zaczęło się gdy prezes Nordic Consulting & Development Paweł Finkielman zainspirowany DHL Relay, które odbywa się w Danii od 42 lat, postanowił zorganizować właśnie w Szczecinie bieg sztafetowy dla firm. Organizację zlecił Stowarzyszeniu K2 Partners (organizator mn. Półmaratonu Szczecin, Biegu na K2) i tak w 2015 roku odbyła się pierwsza edycja NCDC Business Race.
Z roku na rok coraz więcej firm zgłaszało swój udział w Biegu Sztafet Firmowych. Rekordowym był rok 2019, w którym na liście startowej odnotowano 368 zespołów sztafetowych. Niestety kolejne dwa lata uniemożliwiły organizację biegu w dotychczasowej formie. Tak powstała Edycja Wirtualna, która również w roku obecnym będzie kontynuowana, dla wszystkich którzy z różnych względów nie będą mogli stanąć na starcie 4 czerwca.
Poniżej można obejrzeć pamiątkowe filmy z poszczególnych edycji NCDC Business Race oraz sprawdzić czasy zwycięskich sztafet w poszczególnych kategoriach.
-
428
2015
-
492
2016
-
912
2017
-
1320
2018
-
1476
2019
2015
Grupa | Nazwa drużyny | Firma | Czas |
---|---|---|---|
Sztafeta męska | Softline 1 | Softline Polska Sp. z o.o. sp. k. | 1:06:39 |
Sztafeta damska | Colospartans Team 2 | Coloplast Business Centre sp. z o.o | 1:31:24 |
Sztafeta mieszana | POLICE 1 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. | 1:10:41 |
2016
Grupa | Nazwa drużyny | Firma | Czas |
---|---|---|---|
Sztafeta męska | NY TEAM 1 | NEW YORKER | 1:11:52 |
Sztafeta damska | Remech Police Team – Reaktywacja! | Remech-Automatika Sp. z o.o. | 1:30:37 |
Sztafeta mieszana | PN-3 NPK2 | GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | 1:13:54 |
Sztafeta OPEN | HQ MNC NE | HQ MNC NE | 1:10:11 |
2017
Grupa | Nazwa drużyny | Firma | Czas |
---|---|---|---|
Sztafeta męska | BIURO24H.PL | Biuro24h.pl sp. zo.o. | 01:06:12 |
Sztafeta damska | MACROCHICAS | Macrobond Financial | 01:28:27 |
Sztafeta mieszana | FERROSAN | Ferrosan Medical Devices | 01:09:41 |
2018
Grupa | Nazwa drużyny | Firma | Czas |
---|---|---|---|
Sztafeta męska | BIURO24H.PL | Biuro24h.pl sp.z o.o. | 1:00:03 |
Sztafeta damska | SUPER PHARM | Super Pharm Poland SP. z o.o. | 1:25:41 |
Sztafeta mieszana | SKODA PEHAMOT TEAM – PRZYJACIELE | Pehamot sp. z o.o. | 1:03:17 |
2019
Grupa | Nazwa drużyny | Firma | Czas |
---|---|---|---|
Sztafeta męska | BIURO24H.PL | biuro24h.pl sp.z o.o. | 00:54:22 |
Sztafeta damska | SUPER PHARM I | Super Pharm Poland Sp. z o.o. | 01:18:51 |
Sztafeta mieszana | TRIGYM | Trigym | 00:56:49 |
2020
Grupa | Nazwa drużyny | Firma | Czas |
---|---|---|---|
Sztafeta męska | BIURO24H.PL | DGS Poland | 01:04:22 |
Sztafeta damska | Drużyna Gryfa I | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | 01:24:28 |
Sztafeta mieszana | Gazele Galan Logistics | Galan Logistics | 01:09:19 |
Galeria 2021
Edycja wirtualna
Grupa | Nazwa drużyny | Firma | Czas |
---|---|---|---|
Sztafeta męska | Wychodzimy i golimy konkurencję | Tieto Poland | 1:02:00 |
Sztafeta damska | CeDeki | PDC LOGISTICS | 1:24:22 |
Sztafeta mieszana | Gazele | Galan Logistics | 1:10:07 |
Processed with VSCO with g3 preset Processed with VSCO with m3 preset fbt